Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 07 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCASTELLINA MARITTIMACASTELNUOVO DI VAL DI CECINACHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIAGUARDISTALLOLAJATICOMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOORCIANO PISANOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,794 | |
| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,799 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,817 | 1,817 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,837 | 1,837 |
| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,839 | |
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,864 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,839 |
Calci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,889 | 2,109 |
Calcinaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,409 | |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1,779 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,794 | 2,094 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,289 | |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,797 | 2,077 |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1,809 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,839 |
Capannoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,769 | |
| Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,985 | 1,985 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,779 | |
| Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 2,131 | 2,131 |
Casale marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,789 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,769 |
Casciana terme lari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,75 | |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,759 | |
| PAPUCCI DINO (Api-Ip) | 1,769 | 1,975 |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,769 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,769 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,759 | |
| PAPUCCI DINO (Api-Ip) | 1,769 | 2,006 |
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,79 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,829 |
Cascina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,744 | 1,969 |
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,849 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,769 | 1,799 |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
| CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,794 | 2,019 |
| CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,809 | |
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,919 |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
| CASCINA (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin (Beyfin) | 0,849 | |
| Cascina (Esso) | 0,889 | |
| CASCINA (Tamoil) | 0,899 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,899 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,909 |
Castelfranco di sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 1,804 | 2,029 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,819 | 2,024 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,209 | 2,434 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,839 | 2,056 |
| eni (Agip Eni) | 1,854 | 2,079 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,864 | 2,074 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,239 | 2,464 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,782 |
Castellina marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,789 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,789 |
Castelnuovo di val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 2,129 | 2,129 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 2,169 | 2,169 |
Chianni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,768 | 1,768 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,828 | 1,828 |
Crespina lorenzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,044 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,819 | 2,076 |
Fauglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,769 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,819 |
Guardistallo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| europam (Europam) | 1,837 | 1,837 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| europam (Europam) | 1,837 | 1,837 |
Lajatico
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,819 | 2,044 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,829 | 2,076 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 0,884 |
Montecatini val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,819 | 2,044 |
| Europam (Europam) | 2,247 | 2,247 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,819 | 2,076 |
| Europam (Europam) | 2,197 | 2,197 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 0,912 |
Montescudaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,748 | |
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,749 | 1,749 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,789 | 1,969 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,754 | 1,754 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,789 | 1,969 |
| Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,798 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,845 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,859 |
Monteverdi marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,933 | 1,933 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 1,799 | 2,059 |
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,809 | 2,024 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,829 | 2,056 |
| esso (Esso) | 1,829 | 2,069 |
Orciano pisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,849 | 2,029 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,879 | 2,059 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,919 |
Palaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,809 |
Peccioli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,859 | 1,859 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 0,869 |
Pisa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PISA CISANELLO (Economy) | 1,759 | 1,989 |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 1,769 | 1,829 |
| Distributore IP Marghe s.a.s di Emmanuel Busiello (Api-Ip) | 1,779 | 1,974 |
| San Pio Pisa (Api-Ip) | 1,779 | |
| CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore IP Marghe s.a.s di Emmanuel Busiello (Api-Ip) | 1,769 | 2,006 |
| DAMIANO MASSEI (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
| PISA CISANELLO (Economy) | 1,799 | 2,029 |
| IMPIANTO IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,129 |
| CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,797 | |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,819 | |
| B.I.P (Pompe Bianche) | 0,889 | |
| CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,958 | |
| CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,982 |
Pomarance
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,909 | 1,909 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,924 | 1,924 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,924 | 1,924 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,919 | 1,919 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,931 | 1,931 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,931 | 1,931 |
Ponsacco
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO MANCINI ANDREA (Total Erg) | 1,665 | 1,665 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,748 | 1,999 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,768 | |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,779 | 2,044 |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO MANCINI ANDREA (Total Erg) | 1,779 | 1,779 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,788 | 1,999 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,799 | 2,076 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,828 | |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,759 | |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,808 | |
| STAZIONE SERVIZIO MANCINI ANDREA (Total Erg) | 0,84 | |
| Q8 4164 (Q8) | 0,885 |
Pontedera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA (Api-Ip) | 1,749 | |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,769 | 1,959 |
| Q8 4163 (Q8) | 1,769 | 2,019 |
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,769 | 2,019 |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,769 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA (Api-Ip) | 1,779 | |
| PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 1,789 | |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,799 | 2,019 |
| AREA DI SERVIZIO SANT'ANDREA (Api-Ip) | 1,799 | 2,076 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,639 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,849 | |
| ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,865 | |
| PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,865 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,875 |
San giuliano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 1,759 | 2,069 |
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,769 | 1,999 |
| 05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,774 | |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,799 | 2,044 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,789 | 1,999 |
| Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 1,789 | 2,099 |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,819 | 2,076 |
| 05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,824 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 0,839 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,88 | |
| ASCIANO (Economy) | 0,889 |
San miniato
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,799 | 2,119 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,804 | |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,824 | 2,049 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,824 | |
| ip (Europam) | 1,797 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,819 | 2,139 |
| arzilli - 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,829 | |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,834 | |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,854 | |
| ip (Europam) | 1,837 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San miniato (Beyfin) | 0,849 | |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,867 | |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,899 |
Santa croce sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,811 | |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,812 | 1,812 |
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,868 | |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,869 | 1,869 |
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,869 | 2,089 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,869 | 2,089 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 0,762 |
Santa maria a monte
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV 4146 (Q8) | 1,774 | 1,979 |
| ENI (Agip Eni) | 1,779 | 1,929 |
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,797 | 1,797 |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,799 | 1,799 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,809 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,789 | 1,939 |
| PV 4146 (Q8) | 1,814 | 2,019 |
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,857 | 1,857 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,859 | |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,869 | 1,869 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,869 | |
| ENI (Agip Eni) | 0,885 |
Terricciola
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,759 | |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,809 | 2,024 |
| Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,817 | 1,817 |
| nessuno (Aquila) | 1,819 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,759 | |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,829 | 2,056 |
| nessuno (Aquila) | 1,839 | 2,019 |
| Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,857 | 1,857 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 0,869 |
Vecchiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1,769 | |
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,779 | 1,779 |
| CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
| 5278 (Tamoil) | 1,789 | |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,789 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1,789 | |
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,809 | 1,809 |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,819 | 1,819 |
| CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
| 5278 (Tamoil) | 1,819 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,799 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,948 | |
| MIGLIARINO SUD (Total Erg) | 0,948 |
Vicopisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 1,789 | |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,809 | 1,989 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,834 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,819 | 1,999 |
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 1,829 | |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,904 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,849 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 0,839 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,849 | |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,859 |
Volterra
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
| STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,794 | 1,794 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,794 | 2,004 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,839 | 2,026 |
| alberto gennai (Esso) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,784 | 1,784 |
| PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,839 | 1,994 |
| alberto gennai (Esso) | 1,839 | 2,079 |