Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 14 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCASTELLINA MARITTIMACASTELNUOVO DI VAL DI CECINACHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIAGUARDISTALLOLAJATICOMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOORCIANO PISANOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,789 | |
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,794 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,837 | 1,837 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,829 | |
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,864 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,887 | 1,887 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,839 |
Calci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,859 | 2,079 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,889 | 2,109 |
Calcinaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,409 | |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1,789 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,794 | 2,094 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,809 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,289 | |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,807 | 2,087 |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1,819 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,829 |
Capannoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,839 | |
| Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,985 | 1,985 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,839 | |
| Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 2,131 | 2,131 |
Casale marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,829 |
Casciana terme lari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,76 | |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,769 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,779 | |
| PAPUCCI DINO (Api-Ip) | 1,799 | 1,964 |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,77 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,799 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,809 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,819 |
Cascina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,869 |
| Navacchio (Api-Ip) | 1,779 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,784 | 2,009 |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,784 | |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,784 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,899 |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,814 | 2,039 |
| CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,819 | |
| Navacchio (Api-Ip) | 1,819 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin (Beyfin) | 0,849 | |
| Cascina (Esso) | 0,889 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,889 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,889 | |
| CASCINA (Tamoil) | 0,899 |
Castelfranco di sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,819 | 2,044 |
| eni (Agip Eni) | 1,834 | 2,059 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,854 | 2,064 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,209 | 2,434 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,844 | 2,054 |
| eni (Agip Eni) | 1,844 | 2,069 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,849 | 2,076 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,239 | 2,464 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,762 |
Castellina marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,819 |
Castelnuovo di val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 2,129 | 2,129 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 2,169 | 2,169 |
Chianni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,798 | 1,798 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,808 | 1,808 |
Crespina lorenzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,819 | 2,044 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,839 | 2,076 |
Fauglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,829 |
Guardistallo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| europam (Europam) | 1,837 | 1,837 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| europam (Europam) | 1,837 | 1,837 |
Lajatico
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,829 | 2,044 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,839 | 2,076 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 0,884 |
Montecatini val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,829 | 2,044 |
| Europam (Europam) | 2,247 | 2,247 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,829 | 2,076 |
| Europam (Europam) | 2,197 | 2,197 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 0,912 |
Montescudaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,789 | 1,789 |
| Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,798 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,809 | 1,989 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,789 | 1,789 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,789 | 1,969 |
| Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,818 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,845 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,859 |
Monteverdi marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,933 | 1,933 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 1,819 | 2,079 |
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,829 | 2,044 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,849 | 2,076 |
| esso (Esso) | 1,849 | 2,089 |
Orciano pisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,869 | 2,049 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,879 | 2,059 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,919 |
Palaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,809 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,809 |
Peccioli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,849 | 1,849 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 0,869 |
Pisa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PISA - AEREOPORTO (Api-Ip) | 1,779 | |
| B.I.P (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,949 |
| San Pio Pisa (Api-Ip) | 1,789 | |
| PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,789 | |
| CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,799 | 1,949 |
| San Pio Pisa (Api-Ip) | 1,799 | |
| Autoservice (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
| PISA COLTANO (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
| CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,777 | |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,819 | |
| B.I.P (Pompe Bianche) | 0,889 | |
| CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,958 | |
| CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,982 |
Pomarance
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,919 | 1,919 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,924 | 1,924 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,924 | 1,924 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,929 | 1,929 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,931 | 1,931 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,931 | 1,931 |
Ponsacco
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,768 | 2,019 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,799 | 2,044 |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
| Q8 4164 (Q8) | 1,839 | 2,089 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,848 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,798 | 2,009 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,798 | |
| Q8 4164 (Q8) | 1,819 | 2,069 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,819 | 2,076 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,759 | |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,788 | |
| Q8 4164 (Q8) | 0,859 |
Pontedera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,759 | |
| PONTEDERA (Api-Ip) | 1,759 | |
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,769 | 1,999 |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1,789 | |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,789 | |
| PONTEDERA (Api-Ip) | 1,789 | |
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,799 | 1,999 |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1,799 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,639 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,849 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,849 | |
| ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,865 | |
| PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,865 |
San giuliano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 1,774 | 2,084 |
| 05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,794 | |
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,799 | 1,999 |
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,799 | |
| SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,809 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,799 | 1,999 |
| Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 1,799 | 2,109 |
| 05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,804 | |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
| esso (Esso) | 1,829 | 2,119 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 0,839 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,88 | |
| ASCIANO (Economy) | 0,889 |
San miniato
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,809 | 2,089 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,824 | |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,824 | |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,844 | 2,054 |
| ip (Europam) | 1,817 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San miniato (Beyfin) | 1,809 | 1,809 |
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,829 | 2,109 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,834 | |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,844 | 2,069 |
| ip (Europam) | 1,847 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,839 | |
| San miniato (Beyfin) | 0,849 | |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,867 |
Santa croce sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,811 | |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,832 | 1,832 |
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,859 | 2,079 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,859 | 2,079 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,848 | |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,869 | 2,089 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,869 | 2,089 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 0,762 |
Santa maria a monte
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,789 | 1,939 |
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,807 | 1,807 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,809 | |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,819 | 1,819 |
| PV 4146 (Q8) | 1,854 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,799 | 1,949 |
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,857 | 1,857 |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,859 | 1,859 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,859 | |
| PV 4146 (Q8) | 1,894 | 2,099 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 0,859 | |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,869 |
Terricciola
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,769 | |
| Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,827 | 1,827 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,829 | 2,044 |
| nessuno (Aquila) | 1,839 | 2,019 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,799 | |
| nessuno (Aquila) | 1,839 | 2,019 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,839 | 2,069 |
| Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,857 | 1,857 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 0,849 |
Vecchiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,779 | 1,779 |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1,789 | |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,789 | |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,799 | 1,799 |
| 5278 (Tamoil) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,779 | 2,099 |
| MIGLIARINO SUD (Total Erg) | 1,779 | 2,099 |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,799 | 1,799 |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,799 | 2,099 |
| 5278 (Tamoil) | 1,799 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,799 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,878 | |
| MIGLIARINO SUD (Total Erg) | 0,878 |
Vicopisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 1,779 | |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,809 | 1,989 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,844 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 1,809 | |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,819 | 1,999 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,904 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,839 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 0,839 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,849 | |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,859 |
Volterra
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,794 | 1,794 |
| PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,849 | 2,026 |
| alberto gennai (Esso) | 1,849 | 2,079 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,784 | 1,784 |
| PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,844 | 2,054 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,844 | 2,054 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,849 | 1,994 |
| alberto gennai (Esso) | 1,849 | 2,079 |