I controlli delle fiamme gialle hanno interessato tutto il territorio provinciale, dal Capoluogo all'Alta Val di Cecina. Denunciate 11 persone

Governo Meloni, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana risponde ai lettori un anno dopo le elezioni
Attualità sabato 16 settembre 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 16 settembre 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIALAJATICOMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOORCIANO PISANOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,964 | |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,974 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,934 | |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,944 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,949 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,669 |
Calci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 2,019 | 2,239 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,989 | 2,209 |
Calcinaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,964 | 2,264 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,964 | |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,994 | 2,214 |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,997 | 2,267 |
Beyfin (Beyfin) | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,934 | |
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,944 | 2,234 |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,957 | 2,237 |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,964 | 2,184 |
Beyfin (Beyfin) | 1,939 |
Capannoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,989 | 1,989 |
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,929 | 1,929 |
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,959 |
Casale marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,949 |
Casciana terme lari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,94 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,959 | 1,959 |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,969 | |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,979 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,88 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,909 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,919 | 1,919 |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,929 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,939 |
Cascina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,949 | 2,039 |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,949 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,959 | 1,989 |
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,964 | |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,969 | 2,179 |
CASCINA (Agip Eni) | 1,969 | 2,179 |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,969 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,979 | 2,199 |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,979 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,904 | |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,909 | 2,119 |
CASCINA (Agip Eni) | 1,909 | 2,119 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,909 | 2,129 |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,909 | |
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,919 | 2,009 |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,919 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,929 | 1,959 |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,929 | |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,939 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,659 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,669 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 0,679 | |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,699 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,699 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0,699 | |
CASCINA (Tamoil) | 0,729 |
Castelfranco di sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,939 | 2,149 |
eni (Agip Eni) | 1,939 | 2,164 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,944 | 2,154 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 2,009 | 2,259 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,874 | 2,094 |
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
eni (Agip Eni) | 1,879 | 2,104 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,954 | 2,204 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,694 |
Chianni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,998 | 1,998 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,939 | 1,939 |
Crespina lorenzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,998 | 2,248 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,948 | 2,198 |
Fauglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,959 |
Lajatico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,009 | 2,259 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,959 | 2,209 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,831 |
Montecatini val di cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,979 | 2,229 |
Europam (Europam) | 1,997 | 1,997 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,919 | 2,169 |
Europam (Europam) | 1,947 | 1,947 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,887 |
Montescudaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,969 | |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,979 | 1,979 |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,979 | 2,159 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,919 | |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,929 | 1,929 |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,929 | 2,109 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,659 | |
Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,675 |
Monteverdi marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 2,079 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 2,039 | 2,039 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 2,034 | 2,284 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,974 | 2,224 |
Orciano pisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,999 | 2,199 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,949 | 2,149 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,779 |
Palaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,929 |
Peccioli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,989 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,929 | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 0,689 |
Pisa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,959 | |
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,969 | 2,069 |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 1,974 | 2,184 |
API-IP DI SIRAGUSA MARCO (Europam) | 1,977 | 1,977 |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 1,979 | 2,039 |
PISA GAGNO (Tamoil) | 1,979 | 2,267 |
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,979 | |
PISA VIA BONANNO, 41 (Q8) | 1,979 | |
PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1,989 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,899 | |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 1,929 | 1,989 |
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,929 | 2,029 |
PISA GAGNO (Tamoil) | 1,929 | 2,217 |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 1,929 | 2,219 |
PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1,929 | |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 1,929 | |
PISA FAGIANA (Q8) | 1,929 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 1,934 | 2,144 |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,979 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
B.I.P (Pompe Bianche) | 0,659 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 0,674 | |
PISA S ERMETE (Agip Eni) | 0,674 | |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,679 | |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 0,679 | |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0,699 | |
PISA FAGIANA (Q8) | 0,699 | |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 0,709 | |
CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,898 | |
CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,922 |
Pomarance
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 2,059 | 2,059 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 2,099 | 2,099 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 2,099 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,999 | 1,999 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 2,009 | 2,009 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 2,009 | 2,009 |
Ponsacco
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,959 | |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,998 | 2,248 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,998 | |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,999 | 2,149 |
Q8 4164 (Q8) | 2,019 | 2,269 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,919 | |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,948 | 2,219 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,948 | |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,949 | 2,099 |
Q8 4164 (Q8) | 1,949 | 2,199 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,659 | |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,668 | |
Q8 4164 (Q8) | 0,699 |
Pontedera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,958 | 1,958 |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,968 | |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,968 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,969 | |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,989 | |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,999 | 2,189 |
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,999 | 2,199 |
Q8 4163 (Q8) | 1,999 | 2,249 |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 1,999 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,908 | 1,908 |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,917 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 1,929 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1,929 | |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,938 | |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,938 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,939 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,949 | 2,149 |
AREA DI SERVIZIO SANT'ANDREA (Api-Ip) | 1,949 | 2,199 |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,658 | |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,659 | |
Q8 4163 (Q8) | 0,659 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,669 | |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,677 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,699 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0,729 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0,744 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,774 |
San giuliano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CRIAGO (Agip Eni) | 1,959 | 1,959 |
05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,979 | |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,979 | |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,994 | 2,214 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,994 | 2,244 |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,999 | |
esso (Esso) | 2,009 | 2,319 |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 2,014 | 2,264 |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 2,014 | 2,264 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 2,019 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CRIAGO (Agip Eni) | 1,909 | 1,909 |
05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,929 | |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,944 | 2,164 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,944 | 2,194 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,949 | 2,199 |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,949 | |
esso (Esso) | 1,959 | 2,239 |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,959 | |
ASCIANO (Economy) | 1,973 | 2,263 |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,994 | 2,244 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,659 | |
ASCIANO (Economy) | 0,729 | |
esso (Esso) | 0,729 |
San miniato
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,969 | |
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,978 | 2,258 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,979 | 2,189 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,979 | 2,204 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,979 | 2,204 |
San miniato (Beyfin) | 2,006 | 2,006 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 2,009 | |
arzilli - 4 petroli (Pompe Bianche) | 2,049 | |
ip (Europam) | 2,007 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,879 | |
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,898 | 2,178 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,899 | 2,109 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,899 | 2,124 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,899 | 2,124 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,949 | |
San miniato (Beyfin) | 1,962 | 1,962 |
arzilli - 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,989 | |
ip (Europam) | 1,917 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,669 | |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,714 | |
San miniato (Beyfin) | 0,714 |
Santa croce sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,939 | 2,149 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,939 | 2,164 |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,968 | 1,968 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,869 | 2,079 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,879 | 2,104 |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,908 | 1,908 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 0,689 |
Santa maria a monte
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 4146 (Q8) | 1,944 | 2,149 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,949 | |
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,957 | 1,957 |
ENI (Agip Eni) | 1,959 | 2,109 |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,969 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 4146 (Q8) | 1,893 | 2,098 |
ENI (Agip Eni) | 1,899 | 2,049 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,919 | |
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,927 | 1,927 |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,939 | 1,939 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,669 | |
ENI (Agip Eni) | 0,709 |
Terricciola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,978 | |
nessuno (Aquila) | 1,989 | 2,169 |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 2,009 | 2,259 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,928 | |
nessuno (Aquila) | 1,929 | 2,109 |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,959 | 2,209 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 0,689 |
Vecchiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,979 | 1,979 |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,979 | 2,199 |
5278 (Tamoil) | 1,979 | |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,989 | 1,989 |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,989 | |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,994 | |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,998 | 2,198 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,998 | 2,198 |
Q8 (Q8) | 2,049 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,929 | 1,929 |
5278 (Tamoil) | 1,929 | |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,939 | 1,939 |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,939 | 2,159 |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,939 | |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,949 | 2,199 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,949 | 2,199 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,949 | |
Q8 (Q8) | 1,989 | 1,989 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,699 | |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,798 |
Vicopisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,989 | 2,169 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 2,024 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,939 | 2,119 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,994 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,939 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,659 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,669 |
Volterra
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,979 | 2,189 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,979 | 2,189 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,979 | 2,329 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 2,009 | 2,009 |
alberto gennai (Esso) | 2,029 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,919 | 2,129 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,919 | 2,129 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,919 | 2,269 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,949 | 1,949 |
alberto gennai (Esso) | 1,969 | 2,219 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI