Lutto in città per la morte di Giuliano Masi, anima storica della città. Un anno fa aveva pubblicato un libro di foto. Il cordoglio della comunità
Attualità Sabato 29 Giugno 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 29 giugno 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIAMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1.619 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1.683 | 1.683 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1.649 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1.693 | 1.693 |
Calci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1.659 | 1.879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1.664 | 1.884 |
Calcinaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1.599 | |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1.61 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1.615 | 1.915 |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1.617 | 1.937 |
| Beyfin (Beyfin) | 1.639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1.677 | 1.907 |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1.679 | 1.979 |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1.679 | |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1.689 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1.619 |
Capannoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1.629 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1.649 |
Casale marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1.687 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1.647 |
Casciana terme lari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1.55 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1.569 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1.579 | 1.599 |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1.579 | |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1.579 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1.58 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1.599 | 1.619 |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1.629 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1.649 | |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1.649 |
Cascina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1.589 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1.599 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1.599 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1.605 | 1.825 |
| CASCINA (Agip Eni) | 1.605 | 1.874 |
| Cascina Sud (Api-Ip) | 1.609 | |
| CASCINA (Tamoil) | 1.61 | 1.82 |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1.61 | 1.83 |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1.619 | |
| ESSO VISIGNANO (Esso) | 1.629 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1.579 | 1.669 |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1.589 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1.619 | |
| Cascina Sud (Api-Ip) | 1.629 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1.629 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1.639 | 1.699 |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1.639 | |
| CASCINA (Agip Eni) | 1.659 | 1.829 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1.659 | 1.879 |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1.659 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0.649 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0.654 | |
| Beyfin (Beyfin) | 0.659 | |
| CASCINA (Tamoil) | 0.664 | |
| Cascina Sud (Api-Ip) | 0.665 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0.679 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0.679 |
Castelfranco di sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1.61 | 1.82 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1.669 | 1.879 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1.689 | 1.879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1.664 | 1.874 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1.664 | 1.874 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1.729 | 1.979 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0.674 |
Chianni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1.628 | 1.628 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1.648 | 1.648 |
Crespina lorenzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1.629 | 1.879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1.649 | 1.899 |
Fauglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1.629 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1.699 |
Montecatini val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1.727 | 1.727 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1.667 | 1.667 |
Montescudaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1.609 | 1.609 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1.609 | 1.789 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1.669 | 1.669 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1.669 | 1.849 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0.648 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0.679 |
Monteverdi marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1.729 | 1.729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1.699 | 1.699 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1.699 | 1.949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1.624 | 1.874 |
Palaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1.629 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1.699 |
Peccioli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1.669 | 1.729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1.659 | 1.719 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 0.699 |
Pisa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1.509 | |
| PISA FAGIANA (Q8) | 1.529 | |
| PISA VIA BONANNO, 41 (Q8) | 1.569 | |
| torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1.579 | 1.679 |
| B.I.P (Pompe Bianche) | 1.579 | 1.859 |
| San Pio Pisa (Api-Ip) | 1.579 | |
| PISA VIA AURELIA LOC. BARBARICINA (Q8) | 1.589 | |
| PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1.589 | |
| Autoservice (Agip Eni) | 1.605 | 1.815 |
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1.605 | 1.815 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| B.I.P (Pompe Bianche) | 1.549 | 1.775 |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 1.589 | |
| PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1.589 | |
| PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1.599 | |
| PISA FAGIANA (Q8) | 1.599 | |
| torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1.608 | 1.708 |
| PISA GAGNO (Tamoil) | 1.619 | 1.939 |
| San Pio Pisa (Api-Ip) | 1.619 | |
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 1.639 | 1.859 |
| PISA VIA AURELIA LOC. BARBARICINA (Q8) | 1.639 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| B.I.P (Pompe Bianche) | 0.649 | |
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0.654 | |
| PISA FAGIANA (Q8) | 0.659 | |
| DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 0.667 | |
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 0.669 | |
| PISA COLTANO (Agip Eni) | 0.674 | |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 0.674 | |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0.679 | |
| CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0.812 |
Pomarance
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1.689 | 1.689 |
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1.738 | 1.738 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1.749 | 1.749 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1.729 | 1.729 |
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1.748 | 1.748 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1.749 | 1.749 |
Ponsacco
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1.578 | 1.578 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1.588 | 1.738 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1.588 | 1.738 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1.599 | 1.599 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1.598 | 1.598 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1.618 | 1.768 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1.618 | 1.768 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1.619 | 1.619 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0.638 | |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0.638 |
Pontedera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1.589 | |
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1.59 | 1.81 |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.599 | 1.599 |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1.599 | 1.849 |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1.629 | 1.839 |
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1.637 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1.639 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1.669 | 1.879 |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1.689 | |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1.719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1.569 | |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.599 | 1.599 |
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1.617 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1.629 | 1.839 |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1.639 | |
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1.679 | 1.899 |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1.689 | 1.939 |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1.689 | |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1.699 | 1.909 |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1.769 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0.637 | |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0.639 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0.649 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0.649 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0.679 | |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0.679 |
San giuliano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1.559 | |
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1.569 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1.589 | 1.839 |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1.599 | 1.849 |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1.6 | 1.82 |
| esso (Esso) | 1.609 | 1.919 |
| SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1.619 | |
| TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1.629 | 1.879 |
| SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1.629 | |
| ASCIANO (Economy) | 1.669 | 1.979 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1.619 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1.629 | 1.879 |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1.639 | 1.889 |
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1.639 | |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1.664 | 1.884 |
| SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1.669 | |
| esso (Esso) | 1.679 | 1.969 |
| SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1.679 | |
| TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1.689 | 1.939 |
| ASCIANO (Economy) | 1.689 | 1.999 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0.649 | |
| ASCIANO (Economy) | 0.659 | |
| esso (Esso) | 0.699 |
San miniato
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1.579 | |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1.599 | |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1.605 | 1.815 |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1.61 | 1.83 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1.61 | 1.83 |
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1.615 | 1.915 |
| San miniato (Beyfin) | 1.618 | 1.618 |
| ip (Europam) | 1.597 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1.615 | 1.915 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1.619 | |
| San miniato (Beyfin) | 1.628 | 1.628 |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1.659 | 1.869 |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1.664 | 1.884 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1.664 | 1.884 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1.689 | |
| ip (Europam) | 1.647 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 0.658 | |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0.668 | |
| San miniato (Beyfin) | 0.668 |
Santa croce sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1.61 | 1.83 |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1.685 | 1.685 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1.622 | 1.622 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1.664 | 1.884 |
Santa maria a monte
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1.569 | 1.569 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1.569 | |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1.679 | 1.679 |
| PV 4146 (Q8) | 1.694 | 1.909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1.658 | 1.658 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1.659 | |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1.679 | 1.679 |
| PV 4146 (Q8) | 1.713 | 1.928 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0.659 |
Terricciola
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1.599 | 1.864 |
| nessuno (Aquila) | 1.619 | 1.799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 1.699 | 1.879 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1.699 | 1.964 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 0.699 |
Vecchiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 5278 (Tamoil) | 1.559 | |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1.569 | 1.679 |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1.597 | |
| Q8 (Q8) | 1.599 | 1.599 |
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1.619 | 1.619 |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1.629 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1.698 | 1.898 |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1.698 | 1.898 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 5278 (Tamoil) | 1.638 | |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1.648 | 1.648 |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1.657 | |
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1.659 | 1.659 |
| Q8 (Q8) | 1.659 | 1.659 |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1.699 | 1.899 |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1.699 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1.728 | 1.898 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 0.639 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0.768 |
Vicopisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1.639 | 1.699 |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1.649 | 1.829 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1.669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1.599 | 1.659 |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1.669 | 1.849 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1.729 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0.659 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0.659 |
Volterra
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| alberto gennai (Esso) | 1.649 | 1.899 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1.649 | 1.999 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1.65 | 1.909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1.679 | 1.889 |
| alberto gennai (Esso) | 1.699 | 1.939 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1.739 | 2.089 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI











