Attualità sabato 22 giugno 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 22 giugno 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Bientina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,714 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,753 | 1,753 |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,644 | |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,679 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,683 | 1,683 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,699 |
Calci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,764 | 1,984 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
Calcinaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,714 | 2,014 |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,744 | |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,757 | 2,027 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,759 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,634 | |
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,644 | 1,944 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,659 | |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,667 | 1,947 |
Beyfin (Beyfin) | 1,649 |
Capannoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,779 | |
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,649 | |
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,709 |
Casale marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,689 |
Casciana terme lari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,66 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,679 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,719 |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,699 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,58 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,599 | |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,619 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,649 |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,639 |
Cascina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,799 |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,709 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,719 | 1,779 |
CASCINA (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1,759 | |
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,759 | |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,759 | |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,764 | 1,984 |
Cascina Sud (Api-Ip) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,719 |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,629 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,649 | 1,709 |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,649 | |
CASCINA (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1,679 | |
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,679 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 1,679 | |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,679 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,689 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,709 | |
CASCINA (Tamoil) | 0,729 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 0,73 | |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,739 |
Castelfranco di sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 |
eni (Agip Eni) | 1,744 | 1,969 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,654 | 1,864 |
eni (Agip Eni) | 1,654 | 1,879 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,719 |
Chianni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,748 | 1,748 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,668 | 1,668 |
Crespina lorenzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,679 | 1,929 |
Fauglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,699 |
Lajatico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,769 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,659 | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,699 |
Montecatini val di cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,717 | 1,717 |
IP (Api-Ip) | 1,839 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,617 | 1,617 |
IP (Api-Ip) | 1,729 | 1,979 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,803 |
Montescudaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,699 | |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,709 | 1,709 |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,639 | 1,639 |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,699 | |
Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,718 |
Monteverdi marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,798 | 1,798 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,719 | 1,719 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,759 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,659 | 1,909 |
Orciano pisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,599 | 1,779 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,789 |
Palaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,699 |
Peccioli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,719 | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,629 | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 0,709 |
Pisa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,709 | |
bandinelli roberta esso (Esso) | 1,717 | 1,917 |
PISA VIA AURELIA LOC. BARBARICINA (Q8) | 1,719 | |
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 |
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,729 | 1,829 |
PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1,729 | |
ENI CONTE FAZIO (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 1,737 | 1,947 |
PISA VIA BONANNO, 41 (Q8) | 1,739 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,609 | 1,709 |
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,609 | |
bandinelli roberta esso (Esso) | 1,627 | 1,827 |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 1,627 | 1,877 |
PISA VIA AURELIA LOC. BARBARICINA (Q8) | 1,629 | |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 1,639 | 1,699 |
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
IMPIANTO IP (Api-Ip) | 1,639 | 2,019 |
PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1,639 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,689 | |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 0,697 | |
B.I.P (Pompe Bianche) | 0,709 | |
PISA S ERMETE (Agip Eni) | 0,709 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 0,719 | |
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,719 | |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 0,729 | |
PISA FAGIANA (Q8) | 0,729 | |
CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,882 | |
CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,898 |
Pomarance
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,809 | 1,809 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,819 | 1,819 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,819 | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,709 | 1,709 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,719 | 1,719 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,719 | 1,719 |
Ponsacco
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,719 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,718 | |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,728 | 1,878 |
Q8 4164 (Q8) | 1,749 | 1,999 |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,769 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,639 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,628 | |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,638 | 1,788 |
Q8 4164 (Q8) | 1,649 | 1,899 |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,649 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,688 | |
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,689 | |
Q8 4164 (Q8) | 0,699 |
Pontedera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,709 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,718 | |
Q8 4163 (Q8) | 1,719 | 1,969 |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,749 | 1,949 |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,749 | |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,757 | |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 1,759 | 2,009 |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,619 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,628 | |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,629 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,629 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,649 | 1,849 |
ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 1,649 | 1,899 |
Q8 4163 (Q8) | 1,649 | 1,899 |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,649 | |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,657 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 4163 (Q8) | 0,677 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,678 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,679 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0,689 | |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,697 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,699 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0,699 | |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,719 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,719 |
San giuliano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,739 | |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,749 | |
esso (Esso) | 1,759 | 2,069 |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,759 | |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,764 | |
ASCIANO (Economy) | 1,769 | 2,079 |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,789 | 2,039 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,789 | 2,039 |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,649 | |
esso (Esso) | 1,659 | 1,949 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,659 | |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,659 | |
ASCIANO (Economy) | 1,669 | 1,979 |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,674 | |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,709 | 1,959 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,699 | |
ASCIANO (Economy) | 0,739 | |
esso (Esso) | 0,749 |
San miniato
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,725 | 2,025 |
San miniato (Beyfin) | 1,738 | 1,738 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,759 | |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,764 | |
ip (Europam) | 1,767 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,635 | 1,935 |
San miniato (Beyfin) | 1,648 | 1,648 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,654 | |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,659 | |
ip (Europam) | 1,667 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,699 | |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,718 | |
San miniato (Beyfin) | 0,718 |
Santa croce sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,738 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,648 | 1,648 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
Santa maria a monte
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,719 | |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,729 | 1,729 |
ENI (Agip Eni) | 1,789 | 1,989 |
PV 4146 (Q8) | 1,804 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,619 | |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,659 | 1,659 |
ENI (Agip Eni) | 1,669 | 1,869 |
PV 4146 (Q8) | 1,684 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,689 | |
ENI (Agip Eni) | 0,719 |
Terricciola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,769 | 2,034 |
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,649 | |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,659 | 1,924 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 0,699 |
Vecchiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,719 | 1,719 |
5278 (Tamoil) | 1,719 | |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,729 | 1,729 |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,747 | |
Q8 (Q8) | 1,749 | 1,749 |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,749 | |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,819 | |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,838 | 1,998 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,849 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5278 (Tamoil) | 1,609 | |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,619 | 1,619 |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,629 | |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,639 | 1,639 |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,647 | |
Q8 (Q8) | 1,669 | 1,669 |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,669 | 1,969 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,669 | 1,969 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,719 | |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,798 |
Vicopisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 1,719 | 1,779 |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,649 | 1,709 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,709 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 0,689 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,699 |
Volterra
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,789 | 2,139 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,819 | 1,819 |
alberto gennai (Esso) | 1,819 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,679 | 2,029 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,709 | 1,709 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
alberto gennai (Esso) | 1,719 | 1,959 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI