Attualità sabato 10 agosto 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 10 agosto 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIALAJATICOMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOORCIANO PISANOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,719 | |
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,754 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,619 | |
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,624 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,699 |
Calci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
Calcinaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,754 | 2,054 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,758 | |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,767 | 2,057 |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,814 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,624 | 1,924 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,628 | |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,637 | 1,917 |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,694 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,649 |
Capannoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,789 | |
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,869 | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,659 | |
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
Casale marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,649 |
Casciana terme lari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,71 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,729 | |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,739 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,749 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,59 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,609 | |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,629 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,629 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
Cascina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,839 |
Cascina Sud (Api-Ip) | 1,758 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,759 | 1,819 |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,759 | |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,779 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,789 | |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1,799 | |
Navacchio (Api-Ip) | 1,799 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,699 |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,619 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 1,628 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,629 | 1,689 |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,649 | |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,659 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,669 | |
CASCINA (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,669 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,689 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 0,69 | |
CASCINA (Tamoil) | 0,699 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,699 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0,699 | |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,729 |
Castelfranco di sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 |
eni (Agip Eni) | 1,724 | 1,949 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,819 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,594 | 1,804 |
eni (Agip Eni) | 1,594 | 1,819 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,599 | 1,809 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,719 |
Chianni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,788 | 1,788 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,648 | 1,648 |
Crespina lorenzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,788 | 2,038 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,658 | 1,908 |
Fauglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,679 |
Lajatico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,629 | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,699 |
Montecatini val di cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,797 | 1,797 |
IP (Api-Ip) | 1,899 | 2,149 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,677 | 1,667 |
IP (Api-Ip) | 1,779 | 2,029 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,803 |
Montescudaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,609 | 1,789 |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,639 | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,698 | |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,699 |
Monteverdi marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,748 | 1,748 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,739 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,599 | 1,849 |
Orciano pisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,809 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,679 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,819 |
Palaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,669 |
Peccioli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,799 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,669 | 1,729 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 0,699 |
Pisa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,719 | 1,819 |
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,739 | |
PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,749 | |
CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 1,752 | 2,082 |
PISA GAGNO (Tamoil) | 1,759 | 2,069 |
Autoservice (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1,769 | |
San Pio Pisa (Api-Ip) | 1,779 | |
IP CICORIA DAVIDE _ AT YOUR SERVICE (Api-Ip) | 1,779 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,599 | 1,699 |
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,619 | |
PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,629 | |
PISA GAGNO (Tamoil) | 1,639 | 1,949 |
B.I.P (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,819 |
Autoservice (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
San Pio Pisa (Api-Ip) | 1,659 | |
PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1,664 | 1,874 |
PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1,669 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
B.I.P (Pompe Bianche) | 0,669 | |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 0,687 | |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,689 | |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0,699 | |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 0,699 | |
PISA FAGIANA (Q8) | 0,699 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 0,719 | |
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,719 | |
CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,882 | |
CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,898 |
Pomarance
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,818 | 1,818 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,839 | 1,839 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,839 | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,678 | 1,678 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,699 | 1,699 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,699 | 1,699 |
Ponsacco
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,698 | 1,848 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,708 | |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,748 | 1,998 |
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,759 | |
Q8 4164 (Q8) | 1,779 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,598 | 1,748 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,608 | |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,618 | 1,868 |
Q8 4164 (Q8) | 1,629 | 1,879 |
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,659 | |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,668 | |
Q8 4164 (Q8) | 0,699 |
Pontedera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,717 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,719 | |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,727 | |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,727 | |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,729 | |
Q8 4163 (Q8) | 1,739 | 1,989 |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,748 | |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,749 | 1,939 |
ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 1,769 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,597 | |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,597 | |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 1,599 | 1,849 |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,599 | |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,607 | |
Q8 4163 (Q8) | 1,619 | 1,869 |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,629 | 1,819 |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,629 | 1,829 |
ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,638 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,648 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,669 | |
Q8 4163 (Q8) | 0,669 | |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,669 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0,679 | |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,699 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,699 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,719 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0,719 |
San giuliano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CRIAGO (Agip Eni) | 1,719 | 1,719 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,739 | 1,989 |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
esso (Esso) | 1,799 | 2,109 |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,809 | |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,824 | 2,074 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,824 | 2,074 |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,824 | |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,834 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CRIAGO (Agip Eni) | 1,589 | 1,589 |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,629 | 1,879 |
esso (Esso) | 1,669 | 1,949 |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,679 | 1,929 |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,684 | 1,934 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,684 | 1,934 |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,684 | |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,689 | |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,704 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,669 | |
ASCIANO (Economy) | 0,719 | |
esso (Esso) | 0,749 |
San miniato
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,725 | 2,025 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,729 | |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,754 | 1,979 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,754 | 2,024 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,759 | |
San miniato (Beyfin) | 1,768 | 1,768 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,774 | 1,949 |
ip (Europam) | 1,797 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,585 | 1,885 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,585 | |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,589 | |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,614 | 1,824 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,614 | 1,839 |
San miniato (Beyfin) | 1,628 | 1,628 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,634 | 1,859 |
ip (Europam) | 1,677 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,678 | |
San miniato (Beyfin) | 0,698 | |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,718 |
Santa croce sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,724 | 1,949 |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,748 | 1,748 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,594 | 1,819 |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,598 | 1,598 |
Santa maria a monte
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,784 | |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,799 | 1,799 |
ENI (Agip Eni) | 1,829 | 2,029 |
PV 4146 (Q8) | 1,829 | 2,044 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,629 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,674 | |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,679 | 1,679 |
ENI (Agip Eni) | 1,679 | 1,879 |
PV 4146 (Q8) | 1,679 | 1,894 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,679 | |
ENI (Agip Eni) | 0,719 |
Terricciola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,748 | |
nessuno (Aquila) | 1,769 | 1,949 |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,618 | |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,629 | 1,879 |
nessuno (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 0,699 |
Vecchiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,709 | 1,709 |
5278 (Tamoil) | 1,709 | |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,739 | 1,739 |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,787 | |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,798 | 1,998 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,799 | 1,999 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,799 | |
Q8 (Q8) | 1,819 | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,589 | 1,589 |
5278 (Tamoil) | 1,589 | |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,609 | 1,609 |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,629 | |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,637 | |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,649 | 1,938 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,649 | 1,999 |
Q8 (Q8) | 1,669 | 1,669 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,699 | |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,798 |
Vicopisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,769 | 1,949 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,829 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,709 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 0,689 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,699 |
Volterra
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
alberto gennai (Esso) | 1,819 | 2,059 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,819 | 2,169 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,659 | 2,009 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
alberto gennai (Esso) | 1,689 | 1,929 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,699 | 1,699 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI