Attualità sabato 26 ottobre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 26 ottobre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Bientina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,724 | |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,749 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,753 | 1,753 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,604 | |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,639 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,643 | 1,643 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,689 |
Calci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,764 | 1,984 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
Calcinaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,714 | 2,014 |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,744 | |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,747 | 2,017 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,749 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,594 | 1,894 |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,617 | 1,897 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,629 | |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,634 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,619 |
Capannoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,779 | |
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,659 | |
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,709 |
Casale marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,649 |
Casciana terme lari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,679 |
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,66 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,689 | |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,699 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,57 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,579 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,589 | 1,609 |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,599 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,609 |
Cascina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,789 |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,709 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,719 | 1,779 |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1,739 | |
CASCINA (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
Cascina Sud (Api-Ip) | 1,759 | |
ESSO VISIGNANO (Esso) | 1,759 | |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,759 | |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,764 | 1,984 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin (Beyfin) | 1,599 | 1,659 |
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,689 |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,609 | |
CASCINA (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1,639 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 1,639 | |
CASCINA (Tamoil) | 1,649 | 1,959 |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,649 | |
ESSO VISIGNANO (Esso) | 1,649 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,669 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,689 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0,699 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,709 | |
CASCINA (Tamoil) | 0,719 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 0,73 | |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,739 |
Castelfranco di sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 |
eni (Agip Eni) | 1,744 | 1,969 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,769 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,624 | 1,834 |
eni (Agip Eni) | 1,624 | 1,849 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,639 | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,719 |
Chianni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,748 | 1,748 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,628 | 1,628 |
Crespina lorenzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,779 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,659 | 1,909 |
Fauglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,679 |
Lajatico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,759 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,629 | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,699 |
Montecatini val di cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,737 | 1,737 |
IP (Api-Ip) | 1,899 | 2,149 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,617 | 1,617 |
IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,803 |
Montescudaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,699 | |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,709 | 1,709 |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,579 | |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,589 | 1,589 |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,589 | 1,769 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,698 | |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,699 |
Monteverdi marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,798 | 1,798 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,698 | 1,698 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,779 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,649 | 1,899 |
Orciano pisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,599 | 1,779 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,789 |
Palaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,639 |
Peccioli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,719 | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,599 | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 0,709 |
Pisa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,699 | |
B.I.P (Pompe Bianche) | 1,714 | 1,874 |
PISA FAGIANA (Q8) | 1,714 | |
bandinelli roberta esso (Esso) | 1,722 | 1,922 |
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 1,724 | 2,034 |
PISA DI CISANELLO 13 (Q8) | 1,724 | |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 1,727 | 1,937 |
PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,728 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,569 | |
bandinelli roberta esso (Esso) | 1,597 | 1,797 |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 1,597 | 1,847 |
PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,598 | |
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 1,599 | 1,809 |
IMPIANTO IP (Api-Ip) | 1,599 | 1,979 |
PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1,604 | |
ENI CONTE FAZIO (Agip Eni) | 1,609 | 1,829 |
PISA VIA AURELIA LOC. BARBARICINA (Q8) | 1,609 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
B.I.P (Pompe Bianche) | 0,689 | |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,689 | |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 0,697 | |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0,699 | |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 0,714 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 0,719 | |
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,719 | |
PISA FAGIANA (Q8) | 0,729 | |
CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,882 | |
CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,898 |
Pomarance
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,819 | 1,819 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,829 | 1,829 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,699 | 1,699 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,709 | 1,709 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,709 | 1,709 |
Ponsacco
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,679 | |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,698 | 1,848 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,708 | |
Q8 4164 (Q8) | 1,749 | 1,999 |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,749 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,598 | 1,748 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,598 | |
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,599 | |
Q8 4164 (Q8) | 1,619 | 1,869 |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,629 | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,659 | |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,678 | |
Q8 4164 (Q8) | 0,699 |
Pontedera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,698 | |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
Q8 4163 (Q8) | 1,699 | 1,949 |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,699 | |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,699 | |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,709 | |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,709 | |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,727 | |
ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,749 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,589 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,598 | |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,599 | |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,609 | |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,609 | |
ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,614 | 1,834 |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,617 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,619 | 1,819 |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,619 | 1,829 |
Q8 4163 (Q8) | 1,619 | 1,869 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 4163 (Q8) | 0,659 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,659 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,668 | |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,677 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0,689 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,699 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0,699 | |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,719 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,719 |
San giuliano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CRIAGO (Agip Eni) | 1,699 | 1,699 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,739 | |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,739 | |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,744 | |
ASCIANO (Economy) | 1,749 | 2,059 |
esso (Esso) | 1,749 | 2,059 |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,758 | 2,008 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,758 | 2,008 |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CRIAGO (Agip Eni) | 1,579 | 1,579 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,609 | |
esso (Esso) | 1,619 | 1,909 |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,619 | |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,634 | 1,854 |
ASCIANO (Economy) | 1,639 | 1,949 |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,644 | |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,648 | 1,898 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,648 | 1,898 |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,689 | |
ASCIANO (Economy) | 0,729 | |
esso (Esso) | 0,749 |
San miniato
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,705 | 2,005 |
San miniato (Beyfin) | 1,728 | 1,728 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,728 | |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,744 | 1,969 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,774 | |
ip (Europam) | 1,727 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,585 | 1,885 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,614 | 1,824 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,614 | 1,839 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,618 | |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,634 | |
San miniato (Beyfin) | 1,638 | 1,638 |
ip (Europam) | 1,617 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,678 | |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,718 | |
San miniato (Beyfin) | 0,718 |
Santa croce sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,749 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,618 | 1,618 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
Santa maria a monte
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,739 | |
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,744 | 1,744 |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,759 | 1,759 |
ENI (Agip Eni) | 1,789 | 1,989 |
PV 4146 (Q8) | 1,819 | 2,034 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,609 | |
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,614 | 1,614 |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,629 | 1,629 |
ENI (Agip Eni) | 1,639 | 1,839 |
PV 4146 (Q8) | 1,659 | 1,874 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,689 | |
ENI (Agip Eni) | 0,719 |
Terricciola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,749 | 2,014 |
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 1,589 | 1,769 |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,629 | 1,894 |
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 0,699 |
Vecchiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,709 | 1,709 |
5278 (Tamoil) | 1,729 | |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,747 | |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,749 | |
Q8 (Q8) | 1,759 | 1,759 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,779 | |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,829 | 1,999 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,839 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,589 | 1,589 |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,617 | |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,629 | |
Q8 (Q8) | 1,639 | 1,639 |
5278 (Tamoil) | 1,639 | |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,649 | 1,649 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,669 | |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,679 | 1,969 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,679 | 1,969 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,699 | |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,798 |
Vicopisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,719 | 1,779 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,784 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,589 | 1,769 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,609 | 1,669 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,664 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 0,689 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,699 |
Volterra
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,779 | 2,129 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
alberto gennai (Esso) | 1,819 | 2,059 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,649 | 1,999 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,689 | 1,689 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
alberto gennai (Esso) | 1,689 | 1,929 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI