Attualità giovedì 31 marzo 2022 ore 12:05
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 31 marzo 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
.custom-table .wrapper { margin: 0 auto; padding-top: 20px; max-width: 800px; } .custom-table .table { margin: 0 0 40px 0; width: 100%; box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2); display: table; } @media screen and (max-width: 580px) { .custom-table .table { display: block; } } .custom-table .row { display: table-row; background: #f6f6f6; } .custom-table .row:nth-of-type(odd) { background: #e9e9e9; } .custom-table .row.header { font-weight: 900; color: #ffffff; background: #428bca; } .custom-table .row.green { background: #27ae60; } .custom-table .row.blue { background: #2980b9; } @media screen and (max-width: 580px) { .custom-table .row { padding: 14px 0 7px; display: block; } .custom-table .row.header { padding: 0; height: 6px; } .custom-table .row.header .cell { display: none; } .custom-table .row .cell { margin-bottom: 10px; } .custom-table .row .cell:before { margin-bottom: 3px; content: attr(data-title); min-width: 98px; font-size: 10px; line-height: 10px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; color: #969696; display: block; } } .custom-table .cell { padding: 6px 12px; display: table-cell; } @media screen and (max-width: 580px) { .custom-table .cell { padding: 2px 16px; display: block; width: 100vw; } } .custom-h3{ margin-bottom: -14px;font-size: 21px; margin-top: 6px; font-style: italic; } .custom-h2{ font-size: 25px; color: #5284a8; } .skip-link-div{ max-width: 100%; display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom:30px; margin-top: 29px; } .skip-link{ padding-left:0px!important; padding-bottom:0px!important; padding: 10px; text-decoration: underline; } .heading-cell{ font-size: 17px; border-bottom: 2px solid #5d5858; padding-bottom:5px; vertical-align: middle; }
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCASTELLINA MARITTIMACASTELNUOVO DI VAL DI CECINACHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIAGUARDISTALLOLAJATICOMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOORCIANO PISANOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
Distributore Self Servito| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,799 | |
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,814 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,962 | 1,962 |
Gasolio
Distributore Self Servito| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,799 | |
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,854 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,932 | 1,932 |
Gpl
Distributore Self Servito| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,799 |
Calci
Benzina
Distributore Self Servito| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
Distributore Self Servito| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 |
Calcinaia
Benzina
Distributore Self Servito| CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,409 | |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,794 | 2,094 |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,797 | 2,097 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,779 |
Gasolio
Distributore Self Servito| CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,289 | |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,777 | 2,079 |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1,789 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,819 |
Capannoli
Benzina
Distributore Self Servito| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,839 | |
| Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,985 | 1,985 |
Gasolio
Distributore Self Servito| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,789 | |
| Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 2,131 | 2,131 |
Casale marittimo
Benzina
Distributore Self Servito| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gasolio
Distributore Self Servito| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,779 |
Casciana terme lari
Benzina
Distributore Self ServitoGasolio
Distributore Self Servito| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,749 | 1,996 |
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,77 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,78 | 1,78 |
| PAPUCCI DINO (Api-Ip) | 1,789 | 1,989 |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,799 |
Cascina
Benzina
Distributore Self Servito| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,689 | |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,739 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,749 | |
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,849 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,769 | 1,799 |
Gasolio
Distributore Self ServitoGpl
Distributore Self Servito| Cascina (Esso) | 0,841 | |
| Beyfin (Beyfin) | 0,849 | |
| CASCINA (Tamoil) | 0,899 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,909 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,909 |
Castelfranco di sotto
Benzina
Distributore Self Servito| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,819 | 1,954 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| eni (Agip Eni) | 1,834 | 2,059 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,209 | 2,434 |
Gasolio
Distributore Self Servito| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,799 | 1,986 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
| eni (Agip Eni) | 1,824 | 2,049 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,239 | 2,464 |
Gpl
Distributore Self Servito| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,772 |
Castellina marittima
Benzina
Distributore Self Servito| IP (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
Distributore Self Servito| IP (Api-Ip) | 1,779 |
Castelnuovo di val di cecina
Benzina
Distributore Self Servito| Q8 (Q8) | 2,129 | 2,129 |
Gasolio
Distributore Self Servito| Q8 (Q8) | 2,169 | 2,169 |
Chianni
Benzina
Distributore Self Servito| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,778 | 1,778 |
Gasolio
Distributore Self Servito| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,798 | 1,798 |
Crespina lorenzana
Benzina
Distributore Self Servito| IP (Api-Ip) | 1,839 | 1,954 |
Gasolio
Distributore Self Servito| IP (Api-Ip) | 1,799 | 1,986 |
Fauglia
Benzina
Distributore Self Servito| Fauglia (Api-Ip) | 1,819 |
Gasolio
Distributore Self Servito| Fauglia (Api-Ip) | 1,789 |
Guardistallo
Benzina
Distributore Self Servito| europam (Europam) | 1,857 | 1,857 |
Gasolio
Distributore Self Servito| europam (Europam) | 1,857 | 1,857 |
Lajatico
Benzina
Distributore Self Servito| IP (Api-Ip) | 1,809 | 1,954 |
Gasolio
Distributore Self Servito| IP (Api-Ip) | 1,849 | 1,986 |
Gpl
Distributore Self Servito| IP (Api-Ip) | 0,874 |
Montecatini val di cecina
Benzina
Distributore Self Servito| IP (Api-Ip) | 1,824 | 1,954 |
| Europam (Europam) | 2,247 | 2,247 |
Gasolio
Distributore Self Servito| IP (Api-Ip) | 1,814 | 1,986 |
| Europam (Europam) | 2,197 | 2,197 |
Gpl
Distributore Self Servito| IP (Api-Ip) | 0,912 |
Montescudaio
Benzina
Distributore Self Servito| Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,698 | |
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,764 | 1,764 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,774 | 1,934 |
Gasolio
Distributore Self Servito| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,724 | 1,724 |
| Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,748 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,804 | 1,964 |
Gpl
Distributore Self Servito| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,816 | |
| Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,825 |
Monteverdi marittimo
Benzina
Distributore Self Servito| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 2,31 | 2,31 |
Gasolio
Distributore Self Servito| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 2,429 | 2,429 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
Distributore Self Servito| esso (Esso) | 1,779 | 1,999 |
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,819 | 1,954 |
Gasolio
Distributore Self Servito| esso (Esso) | 1,769 | 1,999 |
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,799 | 1,986 |
Orciano pisano
Benzina
Distributore Self Servito| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,799 | 1,959 |
Gasolio
Distributore Self Servito| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,889 | 2,049 |
Gpl
Distributore Self Servito| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,869 |
Palaia
Benzina
Distributore Self Servito| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,859 |
Gasolio
Distributore Self Servito| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,799 |
Peccioli
Benzina
Distributore Self Servito| beyfin (Beyfin) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore Self Servito| beyfin (Beyfin) | 1,849 | 1,849 |
Gpl
Distributore Self Servito| beyfin (Beyfin) | 0,869 |
Pisa
Benzina
Distributore Self ServitoGasolio
Distributore Self Servito| DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 1,752 | 2,437 |
| Distributore IP Marghe s.a.s di Emmanuel Busiello (Api-Ip) | 1,754 | 1,986 |
| torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,759 | 1,909 |
| LA NUOVA OASI DEL CARBURANTE (Pompe Bianche) | 1,779 | |
| CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,879 |
Gpl
Distributore Self Servito| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,787 | |
| B.I.P (Pompe Bianche) | 0,832 | |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,849 | |
| CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,901 | |
| CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,932 |
Pomarance
Benzina
Distributore Self Servito| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,774 | 1,774 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,774 | 1,774 |
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,834 | 1,834 |
Gasolio
Distributore Self Servito| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,761 | 1,761 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,761 | 1,761 |
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,824 | 1,824 |
Ponsacco
Benzina
Distributore Self Servito| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,74 | 1,74 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,748 | |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,799 | 1,999 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,839 | 1,954 |
| Q8 4164 (Q8) | 1,864 | 2,114 |
Gasolio
Distributore Self Servito| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,799 | 1,986 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,799 | 1,999 |
| Q8 4164 (Q8) | 1,804 | 2,054 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,828 | |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,85 | 1,85 |
Gpl
Distributore Self Servito| Q8 4164 (Q8) | 0,845 | |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,87 | |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,878 |
Pontedera
Benzina
Distributore Self Servito| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,769 | |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,779 | |
| PONTEDERA (Api-Ip) | 1,779 | |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,788 | |
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,797 |
Gasolio
Distributore Self Servito| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,778 | |
| ADS VALDERA (Api-Ip) | 1,789 | 1,986 |
| ENI CONFORTI PONTEDERA (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
| Pontedera SGC Dir Firenze (Api-Ip) | 1,789 |
Gpl
Distributore Self Servito| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,639 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,824 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,835 | |
| PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,849 | |
| ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,855 |
San giuliano terme
Benzina
Distributore Self ServitoGasolio
Distributore Self Servito| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,779 | 1,999 |
| Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 1,784 | 2,094 |
| 05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,784 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,789 | 1,986 |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,789 | 2,074 |
Gpl
Distributore Self Servito| esso (Esso) | 0,859 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,87 | |
| ASCIANO (Economy) | 0,899 |
San miniato
Benzina
Distributore Self Servito| San miniato (Beyfin) | 1,748 | 1,748 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,799 | |
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,819 | 2,139 |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,834 | 2,059 |
| ip (Europam) | 1,857 |
Gasolio
Distributore Self Servito| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,789 | 2,109 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,799 | |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,824 | 1,994 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,824 | 2,049 |
| ip (Europam) | 1,857 |
Gpl
Distributore Self Servito| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,838 | |
| San miniato (Beyfin) | 0,838 | |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,899 |
Santa croce sull'arno
Benzina
Distributore Self Servito| SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,78 | |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,801 | 1,801 |
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
| IP SEA PETROLI (Api-Ip) | 2,089 |
Gasolio
Distributore Self Servito| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,828 | 1,828 |
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
| SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,85 | |
| IP SEA PETROLI (Api-Ip) | 2,079 |
Gpl
Distributore Self Servito| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 0,772 |
Santa maria a monte
Benzina
Distributore Self Servito| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,788 | |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,799 | 2,099 |
| PV 4146 (Q8) | 1,829 | 2,034 |
| ENI (Agip Eni) | 1,859 | 2,009 |
Gasolio
Distributore Self Servito| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,778 | |
| PV 4146 (Q8) | 1,784 | 1,989 |
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
| ENI (Agip Eni) | 1,809 | 1,959 |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,839 | 2,139 |
Gpl
Distributore Self Servito| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,834 | |
| ENI (Agip Eni) | 0,845 |
Terricciola
Benzina
Distributore Self Servito| nessuno (Aquila) | 1,774 | 1,934 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,809 | 1,954 |
| TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,899 | |
| Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,857 |
Gasolio
Distributore Self Servito| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,849 | 1,986 |
| nessuno (Aquila) | 1,864 | 2,024 |
| TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,899 | |
| Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,857 |
Gpl
Distributore Self Servito| nessuno (Aquila) | 0,826 |
Vecchiano
Benzina
Distributore Self Servito| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,709 | 1,709 |
| 5278 (Tamoil) | 1,724 | |
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,774 | 1,774 |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,799 | |
| CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
Distributore Self Servito| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,759 | 1,759 |
| 5278 (Tamoil) | 1,774 | |
| CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,789 | |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,799 | 2,099 |
Gpl
Distributore Self Servito| geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,792 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,899 | |
| MIGLIARINO SUD (Total Erg) | 0,899 |
Vicopisano
Benzina
Distributore Self Servito| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,774 | 1,934 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,854 | |
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 1,869 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 2,079 |
Gasolio
Distributore Self Servito| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,834 | 1,994 |
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 1,839 | |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,894 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 2,119 |
Gpl
Distributore Self Servito| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,816 | |
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 0,829 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,879 |
Volterra
Benzina
Distributore Self Servito| PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
| STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,834 | 1,834 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,859 | 2,259 |
| alberto gennai (Esso) | 1,889 | 2,109 |
Gasolio
Distributore Self Servito| STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,789 | 1,789 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
| alberto gennai (Esso) | 1,809 | 2,029 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,819 | 2,291 |
| PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,889 | 2,099 |
Bientina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,678 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,753 | 1,753 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,714 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,733 | 1,733 |
Calci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
Calcinaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1,699 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,704 | 2,004 |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,717 | 1,987 |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,724 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1,669 | |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,697 | 1,977 |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,724 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,734 | 2,034 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,699 |
Capannoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,749 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,749 |
Casale marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,697 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,687 |
Casciana terme lari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,62 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,648 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,679 |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,699 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,63 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,689 |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,669 | |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,689 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,699 |
Cascina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,749 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,669 | 1,729 |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,679 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,684 | |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,689 | |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,689 | |
| CASCINA (Tamoil) | 1,699 | 1,909 |
| ESSO VISIGNANO (Esso) | 1,709 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,769 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,699 | 1,759 |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,699 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,699 | |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,699 | |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,714 | |
| CASCINA (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
| CASCINA (Tamoil) | 1,719 | 1,929 |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,649 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,654 | |
| Beyfin (Beyfin) | 0,659 | |
| CASCINA (Tamoil) | 0,664 | |
| Cascina Sud (Api-Ip) | 0,665 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,679 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0,679 |
Castelfranco di sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,684 | 1,894 |
| eni (Agip Eni) | 1,684 | 1,909 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,749 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 1,679 | 1,904 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,729 | 1,979 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,674 |
Chianni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,728 | 1,728 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,718 | 1,718 |
Crespina lorenzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,749 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,749 | 1,999 |
Fauglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,769 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,749 |
Montecatini val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1,727 | 1,727 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1,667 | 1,667 |
Montescudaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,689 | 1,689 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,689 | 1,869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,699 | 1,699 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,648 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,679 |
Monteverdi marittimo
Benzina
