Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 19:00 METEO:VOLTERRA18°  QuiNews.net
Qui News volterra, Cronaca, Sport, Notizie Locali volterra
martedì 19 marzo 2024
Tutti i titoli:
corriere tv
Scene di guerriglia urbana a Palermo durante le Vampe di San Giuseppe: lancio di sassi e bottiglie contro la polizia

Attualità lunedì 05 marzo 2018 ore 13:56

Elezioni, i risultati comune per comune

Ecco i dati definitivi per Camera e Senato nella zona della Val di Cecina



VOLTERRA — Il territorio dell'alta Val di Cecina ha votato per la Camera nel collegio uninominale 11 Poggibonsi, dove le preferenze si sono divise fra la candidata del centrodestra Donatella Legnaioli, quella del Pd Susanna Cenni e quella pentastellata Gloria Vizzini.

Al Senato, i comuni di queste zone hanno votato nel collegio uninominale 06 Pisa, scegliendo principalmente fra la candidata del centrodestra Rosellina Sbrana, la ministra Pd uscente Valeria Fedeli e la candidata del Movimento 5 Stelle Valeria Marrocco

Ecco risultati finali per la Camera, comune per comune, nell’alta Val di Cecina:

CASALE MARITTIMO Legnaioli 42,68 (286); Cenni 22,68 (152); Vizzini 27,16 (182)

CASTELLINA MARITTIMA Legnaioli 30,89 (364); Cenni 24,36 (287); Vizzini 33,61 (396)

CASTELNUOVO VDC Legnaioli 33,66 (408), Cenni 32,01 (388); Vizzini 22,60 (274)

GUARDISTALLO Legnaioli 27,77 (203); Cenni 33,92 (248); Vizzini 26, 12 (191)

MONTECATINI VDC Legnaioli 36,91 (368); Cenni 29,48 (294); Vizzini 26,37 (263)

MONTESCUDAIO Legnaioli 36,98 (483); Cenni 25,03 (327); Vizzini 28,63 (374)

MONTEVERDI Legnaioli 38,72 (170); Cenni 26,65 (117); Vizzini 27,10 (119)

POMARANCE Legnaioli 26,72 (909); Cenni 41,34 (1406); Vizzini 22,19 (755)

RIPARBELLA Legnaioli 39,13 (369); Cenni 29,26 (276); Vizzini 23,43 (221)

VOLTERRA Legnaioli 27,01 (1702); Cenni 35,69 (2249); Vizzini 25,78 (1625)

Al Senato, nei comuni dell’alta Val di Cecina, i risultati sono stati:

CASALE MARITTIMO Sbrana 40,96 (256); Marrocco 27,68 (173); Fedeli 23,20 (145)

CASTELLINA MARITTIMA Sbrana 30,93 (340); Marrocco 33,48 (368); Fedeli 25,65 (282)

CASTELNUOVO VDC Sbrana 33,09 (378); Marrocco 21,27 (243); Fedeli 33,01 (377)

GUARDISTALLO Sbrana 27,87 (189); Marrocco 25,81 (175) ; Fedeli 33,77 (229)

MONTECATINI VDC Sbrana 36,29 (343); Marrocco 25,82 (244); Fedeli 31 (293)

MONTESCUDAIO Sbrana 35,91 (441); Marrocco 29,15 (358); Fedeli 25,65 (315)

MONTEVERDI Sbrana 39,21 (160); Marrocco 25,49 (104); Fedeli 27,94 (114)

POMARANCE Sbrana 26,67 (856); Marrocco 21,47 (689); Fedeli 42,34 (1359)

RIPARBELLA Sbrana 38,03 (337); Marrocco 22,46 (199); Fedeli 30,92 (274)

VOLTERRA Sbrana 27,64 (1628); Marrocco 25,35 (1493); Fedeli 35, 75 (2105)


Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Da Coalizione Civica l'accusa all'amministrazione: "Un'opera su cui si lavora da anni inutilizzata perché non si era pensato alle fognature"
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nadio Stronchi

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Politica

Attualità

Attualità

Politica